Tuabin gió loại H2
-
1,950,000 VND
-
600,000 VND
-
200,000 VND
-
3,500,000 VND
Mô tả
| H Type | ||||||||
| Model | DH-H3KW-1 | DH-H3KW-2 | DH-H3KW-3 | DH-H3KW-4 | DH-H3KW-5 | DH-H5KW-1 | DH-H5KW-2 | DH-H5KW-3 |
| Công suất định mức | 3000W | 3000W | 3000W | 3000W | 3000W | 5000W | 5000W | 5000W |
| Công suất tối đa | 3300W | 3300W | 3300W | 3300W | 3300W | 5500W | 5500W | 6000W |
| Chiều dài cánh (mm) | 3200 | 3200 | 3200 | 3600 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 |
| Đường kính trục quay (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 3000 |
| Số lượng cánh | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Số ống luồng gió | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Điện áp định mức | 48v/96v/
220v/380v |
96v/
220v/380v |
96v/
220v/380v |
96v/
220v/380v |
48v/96v/
220v/380v |
96v/
220v/380v |
96v/
220v/380v |
96v/
220v/380v |
| Tốc độ gió khởi động | 2.3m/s | 2.3m/s | 2.3m/s | 2.3m/s | 2.3m/s | 2.4m/s | 2.3m/s | 2.2m/s |
| Tốc độ định mức | 11m/s | 11m/s | 11m/s | 11m/s | 11m/s | 11m/s | 11m/s | 10m/s |
| Tốc độ cắt | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 2.8m/s |
| Tốc độ an toàn | 53m/s | 53m/s | 53m/s | 53m/s | 53m/s | 53m/s | 53m/s | 53m/s |
| Khối lượng (kgs) | 219 | 250 | 280 | 228 | 286 | 270 | 300 | 470 |
| Chất liệu cánh | Magnesium Aluminum Alloy | |||||||
| Mức độ bảo vệ | IP54 | |||||||
| Nhiệt độ làm việc | -40°C-80°C | |||||||
| Mức độ ồn | <50dBA | |||||||
| Loại Mô tơ | Iron-core | Iron-core | Iron-core | Iron-core | Iron-core | Iron-core | Iron-core | Coreless/Maglev |
| Đơn giá (VNĐ) | 67.155.000 | 76.098.000 | 88.968.000 | 73.358.000 | 92.334.000 | 121.968.000 | 127.578.000 | 199.188.000 |
Ghi chú :
- Đơn giá trên chưa bao gồm bộ Inverter và Controller , trụ móng và chi phí nhân công
- Đơn giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT và phí vận chuyển
- Phương thức thanh toán : đặt cọc 50% , khi nhận hàng thanh toán 50% còn lại
- Thời gian giao hàng : 7 ngày sau khi nhận tiền đặt cọc
- Bảo hành : (do lỗi của nhà sản xuất)
+ Thời gian bảo hành Tuabin gió: 02 năm
+ Thời gian bảo hành inverter: 02 năm
- Đóng gói theo tiêu chuẩn
- Bảng báo giá có giá trị 60 ngày
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm đến sản phẩm của công ty !
Sản phẩm liên quan
-
710,000 VND
-
600,000 VND
-
510,000 VND
Sản phẩm mới nhất
-
1,950,000 VND
-
600,000 VND
-
200,000 VND
-
3,500,000 VND
Sản phẩm khiến mãi
-
1,950,000 VND
-
600,000 VND
-
200,000 VND
-
3,500,000 VND



















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.